Menu
Obec Priechod
ObecPriechod

Cintorín C

Cintorín časť C - Nový

Orientačná mapka cintorína: Cintorín C - nový Typ: PNG obrázok, Velkosť: 2.6 MB

Úhrady nájmu za hrobové miesto na 10 rokov

Aktualizácia k 30.09.2024

Cint. Hrob Typ hrobu Č. zmluvy Zaplatený do
   C 1 jednohrob 2020/003 15.05.2030
   C 2 jednohrob 2017/133 31.12.2027
   C 3 jednohrob 2017/060 31.12.2027
   C 4 jednohrob 2017/047 31.12.2027
   C 5 jednohrob 2017/048 31.12.2027
   C 6 jednohrob 2017/101 31.12.2027
   C 7 jednohrob 2021/002 31.12.2030
   C 8 jednohrob 2017/033 31.12.2027
   C 9 jednohrob 2017/026 31.12.2027
   C 10 dvojhrob 2017/017 31.12.2027
   C 11 dvojhrob 2017/099 31.12.2027
   C 12 dvojhrob 2017/066 31.12.2027
   C 13 dvojhrob 2017/003 31.12.2027
   C 14 dvojhrob 2017/032 31.12.2027
   C 15 dvojhrob 2020/004 15.05.2030
   C 15/a jednohrob voľný  
   C 15/b jednohrob voľný  
   C 15/c dvojhrob voľný  
   C 16 dvojhrob voľný  
   C 17 dvojhrob voľný  
   C 18 dvojhrob voľný  
   C 19 jednohrob 2019/004 30.09.2029
   C 20 jednohrob 2021/001 31.12.2030
   C 21 dvojhrob 2017/120 31.12.2027
   C 22 jednohrob 2017/063 31.12.2027
   C 23 jednohrob 2017/025 31.12.2027
   C 24 jednohrob 2017/106 31.12.2027
   C 25 jednohrob 2017/036 31.12.2027
   C 26 jednohrob 2021/016 31.12.2031
   C 27 jednohrob 2020/010 31.12.2030
   C 28 jednohrob 2021/009 31.12.2031
   C 29 jednohrob 2022/007 31.12.2032
   C 30 jednohrob 2023/004 31.12.2033
   C 31 jednohrob 2023/014 31.12.2033
   C 32 jednohrob 2015/002 12.06.2025
   C 33 jednohrob 2016/001 08.06.2026
   C 34 dvojhrob 2022/008 31.12.2032
   C 35 dvojhrob 2021/017 31.12.2031
   C 36 dvojhrob 2021/010 31.12.2031
   C 37 dvojhrob 2022/018 31.12.2032
   C 38 dvojhrob 2019/003 30.09.2029
   C 39 dvojhrob 2018/023 31.12.2028
   C 40 dvojhrob 2018/018 31.12.2028
   C 41 dvojhrob 2017/004 31.12.2027
   C 42 dvojhrob 2017/096 31.12.2027
   C 43 jednohrob 2017/134 31.12.2027
   C 44 jednohrob 2017/134 31.12.2027
   C 45 dvojhrob 2017/134 31.12.2027
   C 46 dvojhrob 2017/015 31.12.2027
   C 47 dvojhrob 2017/015 31.12.2027
   C 48 dvojhrob 2017/069 31.12.2027
   C 49 dvojhrob 2019/002 30.09.2029
   C 50 dvojhrob 2015/005 10.11.2025
   C 50a jednohrob 2015/001 18.03.2025
   C 51 jednohrob 2015/001 18.03.2025
   C 52 dvojhrob 2014/236 19.03.2024
   C 53 dvojhrob 2023/002 31.12.2033
   C 54 dvojhrob 2022/019 31.12.2032
   C 55 dvojhrob 2022/018 31.12.2032
   C 56 dvojhrob 2022/011 31.12.2032
   C 57 jednohrob 2021/014 31.12.2031
   C 58 jednohrob 2022/012 31.12.2032
   C 59 dvojhrob 2017/098 31.12.2027
   C 60 dvojhrob 2015/024 27.12.2025
   C 61 dvojhrob 2020/001 13.01.2030
   C 62 dvojhrob 2020/006 16.07.2030
   C 63 dvojhrob 2021/006 11.08.2031
   C 64 dvojhrob 2021/007 24.10.2031
   C 65 dvojhrob 2022/004 04.05.2032
   C 66 dvojhrob 2022/003 12.04.2032
   C 67 jednohrob voľný  
   C 68 jednohrob voľný  
   C 69 jednohrob voľný  
   C 70 jednohrob voľný  
   C 71 jednohrob voľný  
   C 72 jednohrob voľný  
   C 73 jednohrob voľný  
   C 74 jednohrob voľný  
   C 75 jednohrob 2020/012 20.01.2030
   C 76 jednohrob 2017/008 31.12.2027
   C 76a detský hrob voľný  
   C 76b jednohrob voľný  
   C 77 dvojhrob 2018/002 31.12.2028
   C 78 dvojhrob 2021/005 27.06.2031
   C 79 dvojhrob voľný  
   C 80 dvojhrob voľný  
   C 81 dvojhrob voľný  
   C 82 jednohrob voľný  
   C . . .      
   C 150 jednohrob 2020/013 31.12.2030
   C . . .      
Cint. Hrob Typ hrobu Č. zmluvy Zaplatený do
   C U1 urnový hrob 2017/088 31.12.2027
   C U2 urnový hrob 2021/011 31.12.2031
   C U3 urnový hrob 2021/015 31.12.2031
   C U4 urnový hrob 2022/006 31.12.2032
   C U5 urnový hrob 2023/003 31.12.2033
   C U6 urnový hrob 2023/021 31.12.2033
   C U7 urnový hrob 2014/243 23.10.2024
   C U8 urnový hrob 2015/004 08.09.2025
   C U9 urnový hrob 2017/087 31.12.2027
   C U10 urnový hrob 2018/009 31.12.2028
   C U11 urnový hrob 2019/001 31.07.2029
   C U12 urnový hrob 2020/002 31.03.2030
   C U13 urnový hrob 2021/008 02.11.2031
   C U13a urnový hrob voľný  
   C U14 urnový hrob 2021/004 09.05.2031
   C U15 urnový hrob 2022/002 12.04.2032
   C U16 urnový hrob 2022/001 12.04.2032
   C U17 urnový hrob 2022/001 12.04.2032
   C U18 urnový hrob 2022/005 31.07.2032
   C U19 urnový hrob 2024/001 06.03.2034
   C U20 urnový hrob voľný  
   C U21 urnový hrob 2024/002 30.09.2034
   C U22 urnový hrob voľný  
   C U23 urnový hrob voľný  
   C . . .      

Zverejňovanie

Zmena sídla - dočasné sídlo obecného úradu:

Obecný úrad je dočasne presťahovaný do budovy Farského úradu č.d. 324, vchod z areálu kostola, 50 m od parkoviska !

Technický dvor

OTVÁRACIE HODINY

Streda  15:00 - 16:00

Sobota 10:00 - 12:00

V prípade priaznivého počasia!

Munipolis

MUNIPOLIS

aktuálne informácie priamo do mobilu alebo mailu

Spolufinancovanie EU

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Preklad (translations)

Sviatok

Meniny má Arpád, Jordán, Jordána

Zajtra má meniny Valentín, Velimír

Sociálne siete

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Komunálne služby

Február 2025
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4
5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18
19
20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
Kalendár zvozu odpadu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:0
DNES:183
TÝŽDEŇ:1411
CELKOM:1106607

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 13. 2. 2025
slabé sneženie 0 °C -2 °C
piatok 14. 2. sneženie 4/-3 °C
sobota 15. 2. jasná obloha 2/-6 °C
nedeľa 16. 2. oblačno -1/-6 °C