Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 17:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:30 - 12:00
Aktualizácia k 10.10.2025
| Priezvisko | Meno | Rodné priezv. | Úmrtie | Hrob | ||
| Antošíková | Anna | Pilišová | † | 23.04.2013 | C | U5 |
| Barbas | Jozef | † | 15.07.1970 | A | 11 | |
| Barbas | Ondrej | † | 29.05.1924 | B | 124 | |
| Barbasová | Júlia | Chabanová | † | 10.11.1937 | B | 4 |
| Barbasová | Zuzana | † | 04.04.1929 | B | 124 | |
| Barbeník | Ján | † | 27.10.1936 | B | 218 | |
| Barbeník | Ján | † | 20.05.1991 | B | 26 | |
| Barbeník | Ľubomír | † | 21.12.2010 | A | 48 | |
| Barbeník | Martin | † | 12.12.1931 | B | 26 | |
| Barbeník | Peter | † | 09.07.1975 | A | 48 | |
| Barbeníková | Anna | Selecká | † | 28.02.1944 | B | 237 |
| Barbeníková | Anna | Homolová | † | 08.05.1983 | A | 48 |
| Barbeníková | Helena | † | 27.11.1971 | A | 16 | |
| Barbeníková | Ľudmila | † | 13.07.1998 | A | 16 | |
| Barbeníková | Mária | † | 03.09.1967 | A | 166 | |
| Barbeníková | Zuzana | Ivaničová | † | 26.05.1919 | B | 79 |
| Barla | Ferdinand | † | 18.08.1931 | B | 183 | |
| Barla | Ivan | † | 08.02.1988 | B | 257 | |
| Barla | Ján | † | 23.01.1963 | B | 183 | |
| Barla | Ján | † | 24.06.1988 | B | 257 | |
| Barla | Jozef | † | 30.08.1947 | B | 189 | |
| Barla | Juraj | † | 10.03.1916 | B | 229 | |
| Barlová | Anna | Slobodníková | † | 23.04.1972 | B | 189 |
| Barlová | Anna | Ivaničová | † | 12.12.1974 | B | 183 |
| Barlová | Júlia | Slobodníková | † | 12.10.1986 | B | 257 |
| Barlová | Mária | Homolová | † | 11.10.1922 | B | 183 |
| Bartko | Jozef | † | 03.07.1972 | A | 131 | |
| Bartko | Jozef | † | 12.12.2022 | A | 131 | |
| Bartko | Pavol | † | 01.11.2004 | C | 6 | |
| Bartko | Peter | † | 28.02.2007 | C | 46 | |
| Bartková | Alica | Murgašová | † | 15.04.2006 | C | 46 |
| Bartková | Juliana | Lamperová | † | 12.06.2008 | A | 131 |
| Birka | Cyril | † | 21.08.2006 | C | 14 | |
| Bitner | Jozef | † | 04.10.2010 | C | U3 | |
| Blaško | Ondrej | † | 28.11.1965 | A | 61 | |
| Blašková | Mária | Kmeťová | † | 06.10.2002 | A | 61 |
| Bobák | Bohumír | † | 24.02.2010 | A | 1 | |
| Bobák | Peter | † | 28.08.1983 | B | 270 | |
| Bobáková | Margita | Chabanová | † | 11.04.1977 | B | 269 |
| Bobáková | Marta | Slobodníková | † | 24.04.2018 | A | 1 |
| Bohun | Ivan | † | 06.12.2021 | C | U16 | |
| Bukovčan | Jaroslav | † | 18.06.2021 | C | 3 | |
| Bukovčan | Jozef | † | 03.12.2005 | C | 3 | |
| Bukovčan | Július | † | 24.12.1995 | B | 63 | |
| Bukovčanová | Ema | Chabanová | † | 09.04.2018 | B | 63 |
| Bukovčanová | Viera | Sitarčíková | † | 22.03.2004 | B | 326 |
| Bukvajová | Mária | Hericová | † | 23.11.2016 | C | U9 |
| Cabanová | Božena | Mlynárčiková | † | 25.04.2003 | B | 403 |
| Cibuľa | Ján | † | 22.09.2025 | B | 214 | |
| Cimermanová | Anna | † | 29.01.1962 | B | 13 | |
| Cimermanová | Aurélia | Kmeťová | † | 23.03.2014 | B | 13 |
| Cipciarová | Júlia | Strečková | † | 04.12.2014 | A | 99 |
| Čavoj | Dušan | † | 31.10.2009 | C | U4 | |
| Čavojová | Marta | Lamperová | † | 05.05.1992 | C | U4 |
| Čavojová | Zoe | † | 07.01.2017 | A | 179 | |
| Čiefová | Katarína | † | 26.01.1979 | A | 95 | |
| Číž | Ivan | † | 18.01.1989 | B | 67 | |
| Číž | Ján | † | 03.05.1920 | B | 326 | |
| Číž | Ján | † | 10.03.1948 | B | 255 | |
| Číž | Ján | † | 12.01.1970 | A | 159 | |
| Číž | Ján | † | 13.09.1990 | A | 160 | |
| Číž | Jozef | † | 26.07.1919 | B | 67 | |
| Číž | Jozef | † | 05.04.1952 | A | 113 | |
| Číž | Jozef | † | 11.06.2015 | C | 32 | |
| Číž | Juraj | † | 17.01.1954 | A | 74 | |
| Číž | Ladislav | † | 13.02.2001 | B | 323 | |
| Číž | Ľudovít | † | 06.01.1967 | A | 93 | |
| Číž | Ondrej | † | 02.03.1909 | B | 255 | |
| Číž | Ondrej | † | 21.03.1929 | B | 386 | |
| Číž | Ondrej | † | 11.07.1930 | B | 304 | |
| Číž | Ondrej | † | 28.05.1946 | B | 323 | |
| Číž | Ondrej | † | 21.11.1967 | A | 168 | |
| Číž | Ondrej | † | 03.05.1988 | B | 326 | |
| Číž | Stanislav | † | 31.12.1994 | A | 159 | |
| Číž | Tomáš | † | 01.04.1992 | B | 311 | |
| Čížová | Anna | † | 28.09.1921 | B | 404 | |
| Čížová | Anna | Murgašová | † | 16.10.1922 | B | 325 |
| Čížová | Anna | Ivaničová | † | 26.01.1946 | B | 304 |
| Čížová | Anna | Selecká | † | 05.04.1974 | A | 46 |
| Čížová | Anna | Rakytová | † | 07.04.2015 | A | 113 |
| Čížová | Júlia | Očenášová | † | 07.02.1973 | A | 159 |
| Čížová | Mária | Homolová | † | 09.02.1922 | B | 324 |
| Čížová | Mária | Gombašanová | † | 24.09.1926 | B | 67 |
| Čížová | Mária | Selecká | † | 18.08.1934 | B | 44 |
| Čížová | Mária | Homolová | † | 17.10.1951 | B | 348 |
| Čížová | Mária | Ivaničová | † | 11.06.1955 | A | 76 |
| Čížová | Mária | Stachová | † | 26.02.1964 | A | 149 |
| Čížová | Mária | Majeríková | † | 08.02.1993 | B | 324 |
| Čížová | Marta | Strečková | † | 09.11.2013 | C | U6 |
| Čížová | Marta | Ivaničová | † | 01.09.2021 | A | 159 |
| Čížová | Matilda | Homolová | † | 09.12.1994 | A | 160 |
| Čížová | Zlatica | Chabanová | † | 22.03.1998 | B | 255 |
| Čížová | Želmíra | † | 01.10.2007 | B | 325 | |
| Čížová-Rumpel | Mária | Čížová | † | 05.12.1975 | B | 113 |
| Črep | Štefan | † | 19.04.1992 | B | 364 | |
| Črepová | Júlia | Stachová | † | 05.08.2016 | B | 364 |
| Čunderlík | Blažej | † | 26.08.2022 | C | 77 | |
| Čunderlíková | Anna | Barlová | † | 04.12.2019 | C | 77 |
| Daubner | Ján | † | 27.11.2024 | C | U13a | |
| Debnár | Ján | † | 29.11.2005 | C | U1 | |
| Debnárová | Eugenie | † | 30.12.2024 | C | U1 | |
| Dianiška | Ivan | † | 15.06.2023 | C | 33 | |
| Dolníková | Mária | Rakytová | † | 09.01.2017 | A | 41 |
| Dudoková | Mária | † | 10.04.1930 | B | 301 | |
| Dudoková | Sabína | Czapcyová | † | 13.10.1940 | B | 284 |
| Fabíniová | Danka | † | 23.11.2019 | A | 45 | |
| Fajčík | Ján | † | 09.11.1980 | A | 161 | |
| Fajčík | Viliam | † | 06.04.1983 | A | 30 | |
| Fajčíková | Anna | Húsková | † | 06.04.1973 | A | 19 |
| Fajčíková | Terézia | Kmeťová | † | 20.04.1970 | A | 161 |
| Fekus | Ján | † | 07.05.1992 | B | 249 | |
| Fekusová | Anna | Gregorová | † | 12.01.2003 | B | 249 |
| Filipko | Ivan | † | 05.10.1975 | A | 40 | |
| Filipko | Ján | † | 17.11.1921 | B | 173 | |
| Filipko | Ján | † | 17.09.1927 | B | 344 | |
| Filipko | Ján | † | 21.05.1929 | B | 403 | |
| Filipko | Ján | † | 16.09.1932 | B | 156 | |
| Filipko | Ján | † | 18.08.1938 | B | 208 | |
| Filipko | Ján | † | 21.09.1991 | B | 344 | |
| Filipko | Jozef | † | 12.02.1962 | B | 362 | |
| Filipko | Július | † | 14.08.1915 | B | 85 | |
| Filipko | Ľudovít | † | 11.03.1990 | B | 226 | |
| Filipko | Marián | † | 11.10.1969 | A | 132 | |
| Filipko | Marián | † | 17.09.2024 | C | U21 | |
| Filipko | Michal | † | 01.05.1949 | B | 413 | |
| Filipko | Milan | † | 22.02.2024 | C | U19 | |
| Filipko | Ondrej | † | 17.03.1907 | B | 173 | |
| Filipko | Ondrej | † | 13.02.1923 | B | 171 | |
| Filipko | Ondrej | † | 30.08.1934 | B | 172 | |
| Filipko | Ondrej | † | 01.07.1939 | B | 306 | |
| Filipko | Pavel | † | 05.05.1971 | A | 14 | |
| Filipko | Pavel | † | 25.12.2015 | C | 60 | |
| Filipko | Pavol | † | 18.10.1988 | B | 225 | |
| Filipko | Stanislav | † | 12.08.1946 | B | 204 | |
| Filipko | Štefan | † | 13.04.1969 | A | 60 | |
| Filipko | Štefan | † | 04.11.1985 | B | 80 | |
| Filipko | Viliam | † | 13.12.1928 | B | 225 | |
| Filipko | Vladimír | † | 04.01.1933 | B | 156 | |
| Filipková | Anna | Ivaničová | † | 12.06.1896 | B | 172 |
| Filipková | Anna | Vajdová | † | 12.01.1957 | B | 173 |
| Filipková | Anna | Rakytová | † | 08.09.1959 | A | 101 |
| Filipková | Anna | Slobodníková | † | 29.08.1972 | A | 170 |
| Filipková | Anna | Očenášová | † | 08.01.1980 | B | 306 |
| Filipková | Anna | † | 10.10.1984 | A | 170 | |
| Filipková | Anna | Ivaničová | † | 27.04.1992 | B | 80 |
| Filipková | Františka | Koctúrová | † | 01.10.2022 | C | 60 |
| Filipková | Jolana | Homolová | † | 02.02.2007 | B | 226 |
| Filipková | Jolana | Strečková | † | 12.04.2012 | B | 344 |
| Filipková | Júlia | Rakytová | † | 11.01.1973 | B | 362 |
| Filipková | Júlia | Murgašová | † | 11.12.1976 | A | 40 |
| Filipková | Juliana | Čížová | † | 17.08.1924 | B | 385 |
| Filipková | Juliana | Strečková | † | 17.11.2005 | A | 40 |
| Filipková | Mária | Barbeníková | † | 17.09.1925 | B | 80 |
| Filipková | Mária | Kmeťová | † | 07.06.1936 | B | 344 |
| Filipková | Mária | Chabanová | † | 18.05.1981 | A | 52 |
| Filipková | Mária | Homolová | † | 18.12.1981 | B | 225 |
| Filipková | Mária | Čížová | † | 24.01.1986 | A | 14 |
| Filipková | Želmíra | † | 11.11.1947 | B | 24 | |
| Filkus | Pavel | † | 01.08.1963 | A | 146 | |
| Filkusová | Amália | Kulastrová | † | 23.10.1988 | A | 146 |
| Flaška | Albert | † | 28.10.1906 | B | 303 | |
| Flaška | Ján | † | 08.04.1945 | B | 283 | |
| Flaška | Ján | † | 15.02.1969 | B | 283 | |
| Flaška | Július | † | 14.07.1931 | B | 303 | |
| Flaška | Ondrej | † | 25.03.2009 | B | 291 | |
| Flašková | Júlia | Strečková | † | 13.02.1951 | B | 283 |
| Flašková | Juliana | Homolová | † | 24.08.1997 | B | 283 |
| Flašková | Mária | Homolová | † | 15.02.1998 | B | 291 |
| Fugment | Ondrej | † | 02.02.1905 | B | 400 | |
| Fugment | Štefan | † | 14.12.1902 | B | 401 | |
| Fugmentová | Mária | Gregorová | † | 19.02.1901 | B | 401 |
| Fugmentová | Mária | Rakytová | † | 07.11.1918 | B | 155 |
| Gajdoš | Jozef | † | 05.09.2002 | B | 432 | |
| Gajdošová | Ružena | Turčanová | † | 02.04.2000 | B | 432 |
| Galis | Aladar | † | 08.04.1985 | B | 36 | |
| Galisová | Margita | Kulastrová | † | 05.01.1997 | B | 36 |
| Geško | Július | † | 06.05.2008 | B | 246 | |
| Gešková | Alena | † | 27.03.2025 | B | 246 | |
| Gešková | Anna | Pilišová | † | 24.02.1998 | B | 246 |
| Glós | Ján | † | 07.02.1933 | B | 220 | |
| Glós | Ján | † | 28.09.1970 | A | 12 | |
| Glósová | Alžbeta | Slobodníková | † | 01.07.1971 | A | 12 |
| Glósová | Terézia | Slobodníková | † | 15.09.1944 | B | 292 |
| Gregor | Emil | † | 09.06.2010 | A | 73 | |
| Gregor | Ján | † | 18.05.1930 | B | 19 | |
| Gregor | Ján | † | 09.11.1936 | B | 410 | |
| Gregor | Ján | † | 22.04.1954 | A | 73 | |
| Gregor | Jozef | † | 08.09.1940 | B | 357 | |
| Gregor | Jozef | † | 29.09.1951 | A | 117 | |
| Gregor | Jozef | † | 15.07.1995 | B | 123 | |
| Gregor | Jozef | † | 26.07.2022 | B | 19 | |
| Gregor | Ľubomír | † | 14.07.1942 | B | 112 | |
| Gregor | Ľudovít | † | 06.10.1985 | A | 20 | |
| Gregor | Michal | † | 16.06.1973 | A | 20 | |
| Gregor | Milan | † | 13.01.1995 | B | 417 | |
| Gregor | Ondrej | † | 08.03.1919 | B | 249 | |
| Gregor | Ondrej | † | 28.01.1966 | A | 153 | |
| Gregor | Pavel | † | 29.10.1994 | B | 357 | |
| Gregor | Pavol | † | 10.10.1941 | B | 122 | |
| Gregor | Vladimír | † | 12.05.1991 | B | 123 | |
| Gregorová | Alžbeta | Strečková | † | 15.02.2013 | B | 357 |
| Gregorová | Anna | † | 03.04.1942 | B | 123 | |
| Gregorová | Anna | Kmeťová | † | 28.04.1954 | A | 73 |
| Gregorová | Anna | † | 05.10.1955 | A | 71 | |
| Gregorová | Anna | Slobodníková | † | 16.06.1966 | A | 153 |
| Gregorová | Anna | Žáková | † | 17.06.2022 | C | U18 |
| Gregorová | Emília | Kmeťová | † | 01.01.2004 | B | 123 |
| Gregorová | Júlia | Rakytová | † | 04.02.1974 | A | 20 |
| Gregorová | Júlia | Vajdová | † | 19.02.1974 | B | 122 |
| Gregorová | Júlia | † | 07.07.2000 | B | 19 | |
| Gregorová | Kristína | Zibrinová | † | 04.05.1924 | B | 357 |
| Gregorová | Mária | † | 23.02.1928 | B | 213 | |
| Gregorová | Valéria | Gregorová | † | 22.04.1994 | A | 73 |
| Gulajster | Juraj | † | 02.09.1992 | B | 214 | |
| Gulajstrová | Mária | Chabanová | † | 16.01.2014 | B | 214 |
| Halaj | Vladimír | † | 14.03.2020 | C | 1 | |
| Hašková | Anna | Mlynárčiková | † | 16.09.1998 | B | 382 |
| Herda | František | † | 20.11.2007 | B | 225 | |
| Herdová | Františka | Filipková | † | 15.02.2003 | B | 225 |
| Heric | Ján | † | 19.03.1988 | B | 64 | |
| Heric | Július | † | 21.02.1959 | A | 80 | |
| Heric | Ondrej | † | 09.02.1939 | B | 5 | |
| Heric | Ondrej | † | 22.04.1945 | B | 42 | |
| Heric | Ondrej | † | 16.11.1970 | A | 164 | |
| Heric | Peter | † | 08.10.2011 | B | 64 | |
| Hericová | Angela | Slobodníková | † | 10.07.2003 | B | 64 |
| Hericová | Júlia | Slobodníková | † | 21.06.1967 | A | 164 |
| Hericová | Juliana | Glósová | † | 17.01.1913 | B | 292 |
| Hericová | Mária | Ivaničová | † | 25.09.1936 | B | 5 |
| Hiadlovský | Igor | † | 02.04.2025 | C | 79 | |
| Hlinka | Miroslav | † | 23.08.2017 | B | 80 | |
| Hlinka | Stanislav | † | 02.06.1979 | A | 54 | |
| Homola | Alexander | † | 12.02.1962 | A | 87 | |
| Homola | Anton | † | 22.12.1981 | B | 92 | |
| Homola | Blažej | † | 27.09.1990 | B | 290 | |
| Homola | Daniel | † | 20.07.1946 | B | 20 | |
| Homola | Daniel | † | 20.04.2016 | C | 49 | |
| Homola | Dominik | † | 05.02.1984 | B | 103 | |
| Homola | Dušan | † | 16.03.2015 | C | 51 | |
| Homola | Eduard | † | 06.08.1930 | B | 203 | |
| Homola | František | † | 19.02.1957 | A | 113a | |
| Homola | Gabriel | † | 22.11.2012 | B | 354 | |
| Homola | Ivan | † | 05.02.1963 | A | 124 | |
| Homola | Ivan | † | 09.03.2011 | B | 194 | |
| Homola | Ján | † | 05.04.1920 | B | 329 | |
| Homola | Ján | † | 02.02.1927 | B | 346 | |
| Homola | Ján | † | 25.03.1935 | B | 280 | |
| Homola | Ján | † | 08.01.1948 | B | 273 | |
| Homola | Ján | † | 03.01.1957 | A | 79 | |
| Homola | Ján | † | 02.01.1962 | A | 143 | |
| Homola | Ján | † | 16.11.1967 | A | 125 | |
| Homola | Ján | † | 01.09.1983 | B | 128 | |
| Homola | Ján | † | 26.11.1983 | B | 202 | |
| Homola | Ján | † | 29.07.1985 | B | 109 | |
| Homola | Ján | † | 18.08.1988 | B | 72 | |
| Homola | Ján | † | 26.11.1994 | B | 361 | |
| Homola | Ján | † | 11.02.1996 | B | 33 | |
| Homola | Ján | † | 20.02.2006 | B | 109 | |
| Homola | Ján | † | 27.05.2012 | C | 34 | |
| Homola | Ján | † | 01.07.2021 | A | 135 | |
| Homola | Jaroslav | † | 05.08.2020 | A | 44 | |
| Homola | Jozef | † | 13.03.1926 | B | 51 | |
| Homola | Jozef | † | 29.06.1954 | A | 122 | |
| Homola | Jozef | † | 12.09.1967 | A | 148 | |
| Homola | Jozef | † | 28.04.1975 | B | 71 | |
| Homola | Jozef | † | 01.05.1984 | B | 315 | |
| Homola | Jozef | † | 06.02.1996 | B | 384 | |
| Homola | Juraj | † | 21.04.1935 | B | 349 | |
| Homola | Juraj | † | 23.02.1950 | B | 428 | |
| Homola | Ladislav | † | 04.05.1965 | A | 69 | |
| Homola | Ladislav | † | 14.06.2002 | A | 69 | |
| Homola | Ladislav | † | 13.08.2005 | C | 22 | |
| Homola | Ľudovít | † | 20.08.2004 | C | 12 | |
| Homola | Marián | † | 04.11.1993 | B | 425 | |
| Homola | Martin | † | 29.07.1903 | B | 130 | |
| Homola | Martin | † | 08.01.1936 | B | 15 | |
| Homola | Martin | † | 01.03.1943 | B | 132 | |
| Homola | Martin | † | 18.11.1964 | A | 136 | |
| Homola | Matej | † | 10.07.1929 | B | 290 | |
| Homola | Matúš | † | 08.10.1955 | B | 77 | |
| Homola | Mikuláš | † | 06.12.1913 | B | 398 | |
| Homola | Milan | † | 29.08.2017 | C | 76 | |
| Homola | Milan | † | 11.08.2018 | B | 425 | |
| Homola | Milan | † | 02.12.2018 | B | 423 | |
| Homola | Ondrej | † | 02.05.1932 | B | 16 | |
| Homola | Ondrej | † | 30.11.1956 | A | 69 | |
| Homola | Ondrej | † | 20.04.1976 | A | 45 | |
| Homola | Ondrej | † | 24.04.1980 | A | 172 | |
| Homola | Ondrej | † | 14.04.1987 | B | 349 | |
| Homola | Ondrej | † | 19.07.2001 | B | 83 | |
| Homola | Ondrej | † | 12.01.2004 | C | 8 | |
| Homola | Oto | † | 11.02.1957 | B | 150 | |
| Homola | Oto | † | 20.10.1989 | B | 151 | |
| Homola | Pavel | † | 18.04.1972 | B | 88 | |
| Homola | Pavel | † | 08.09.1978 | A | 26 | |
| Homola | Pavel | † | 16.11.1979 | A | 38 | |
| Homola | Pavel | † | 21.04.1985 | B | 354 | |
| Homola | Pavol | † | 09.01.1996 | B | 328 | |
| Homola | Pavol | † | 23.07.1998 | B | 281 | |
| Homola | Peter | † | 13.05.1986 | B | 105 | |
| Homola | Peter | † | 29.05.2025 | C | U23 | |
| Homola | Štefan | † | 17.01.1977 | A | 37 | |
| Homola | Štefan | † | 27.03.1991 | B | 194 | |
| Homola | Viliam | † | 29.01.1944 | B | 194 | |
| Homola | Viliam | † | 10.08.1994 | B | 423 | |
| Homola | Vladimír | † | 23.09.2010 | A | 38 | |
| Homolová | Alžbeta | † | 19.06.1933 | B | 105 | |
| Homolová | Alžbeta | Matulányiová | † | 07.09.1974 | B | 32 |
| Homolová | Angela | Vajdová | † | 04.06.2024 | B | 151 |
| Homolová | Anna | Rakytová | † | 04.10.1920 | B | 329 |
| Homolová | Anna | † | 27.06.1923 | B | 345 | |
| Homolová | Anna | Strečková | † | 12.05.1938 | B | 131 |
| Homolová | Anna | Ivaničová | † | 28.12.1941 | B | 412 |
| Homolová | Anna | Ivaničová | † | 08.02.1947 | B | 61 |
| Homolová | Anna | Barlová | † | 02.09.1956 | A | 119 |
| Homolová | Anna | Slobodníková | † | 13.11.1956 | B | 240 |
| Homolová | Anna | Čížová | † | 20.01.1961 | B | 235 |
| Homolová | Anna | Lamperová | † | 17.03.1962 | A | 136 |
| Homolová | Anna | Ivaničová | † | 01.02.1964 | B | 272 |
| Homolová | Anna | Strečková | † | 28.12.1965 | A | 152 |
| Homolová | Anna | Slobodníková | † | 08.09.1984 | B | 109 |
| Homolová | Anna | Strečková | † | 04.07.2000 | B | 193 |
| Homolová | Anna | Slobodníková | † | 30.03.2004 | B | 349 |
| Homolová | Anna | † | 17.06.2008 | C | 26 | |
| Homolová | Anna | Kmeťová | † | 12.03.2018 | B | 281 |
| Homolová | Barbora | Görgyová | † | 01.08.2002 | B | 32 |
| Homolová | Božena | † | 18.10.1943 | B | 12 | |
| Homolová | Božena | † | 23.10.1994 | B | 402 | |
| Homolová | Božena | Chabanová | † | 14.12.2005 | B | 88 |
| Homolová | Edita | Patrášová | † | 30.10.1969 | A | 162 |
| Homolová | Elena | † | 02.04.1962 | A | 135 | |
| Homolová | Emília | Stachová | † | 21.09.1998 | B | 354 |
| Homolová | Estera | Stachová | † | 29.12.2021 | B | 328 |
| Homolová | Gizela | Vajdová | † | 08.10.1999 | A | 172 |
| Homolová | Helena | Juhásová | † | 21.09.2011 | B | 128 |
| Homolová | Jozefa | † | 03.05.2024 | B | 349 | |
| Homolová | Júlia | † | 10.04.1927 | B | 345 | |
| Homolová | Júlia | Čížová | † | 10.11.1936 | B | 343 |
| Homolová | Júlia | Barbeníková | † | 06.02.1953 | B | 108 |
| Homolová | Júlia | Ivaničová | † | 25.12.1961 | A | 143 |
| Homolová | Júlia | Chabanová | † | 11.03.1989 | B | 228 |
| Homolová | Júlia | Homolová | † | 10.06.1990 | A | 37 |
| Homolová | Júlia | Strečková | † | 25.07.1994 | A | 122 |
| Homolová | Juliana | † | 04.06.1923 | B | 350 | |
| Homolová | Juliana | Filipková | † | 30.07.1923 | B | 57 |
| Homolová | Juliana | Strečková | † | 14.03.2009 | B | 72 |
| Homolová | Juliana | Ivaničová | † | 22.09.2009 | A | 68 |
| Homolová | Ľudmila | † | 31.01.1935 | B | 349 | |
| Homolová | Ľudmila | Murgašová | † | 25.12.1987 | A | 125 |
| Homolová | Magda | Chabanová | † | 30.10.2018 | B | 384 |
| Homolová | Magda | Lamperová | † | 20.07.2025 | B | 354 |
| Homolová | Margaréta | Vajdová | † | 11.08.1976 | A | 38 |
| Homolová | Margita | Chabanová | † | 01.05.1992 | B | 315 |
| Homolová | Marg.Cilínia | † | 20.08.2010 | A | 45 | |
| Homolová | Mária | Rakytová | † | 03.02.1927 | B | 348 |
| Homolová | Mária | Filipková | † | 24.06.1932 | B | 202 |
| Homolová | Mária | Chabanová | † | 06.01.1941 | B | 367 |
| Homolová | Mária | † | 16.06.1942 | B | 21 | |
| Homolová | Mária | Filipková | † | 03.12.1943 | B | 402 |
| Homolová | Mária | Kmeťová | † | 07.11.1947 | B | 281 |
| Homolová | Mária | † | 09.12.1949 | B | 33 | |
| Homolová | Mária | Chabanová | † | 16.04.1962 | A | 98 |
| Homolová | Mária | Kmeťová | † | 21.02.1967 | A | 97 |
| Homolová | Mária | Homolová | † | 18.11.1973 | B | 57 |
| Homolová | Mária | Ivaničová | † | 18.11.1977 | A | 47 |
| Homolová | Mária | † | 03.12.1982 | B | 128 | |
| Homolová | Mária | Ivaničová | † | 14.10.1984 | B | 361 |
| Homolová | Mária | Kútiková | † | 25.09.1987 | B | 71 |
| Homolová | Mária | Murgašová | † | 24.02.1996 | B | 346 |
| Homolová | Mária | Flašková | † | 27.06.2018 | B | 283 |
| Homolová | Marta | Ivaničová | † | 09.06.1973 | A | 44 |
| Homolová | Marta | Stachová | † | 25.02.1990 | A | 26 |
| Homolová | Oľga | Gulajstrová | † | 28.01.2009 | C | 49 |
| Homolová | Rozália | † | 30.05.1921 | B | 231 | |
| Homolová | Štefánia | † | 12.05.1943 | B | 11 | |
| Homolová | Štefánia | Matúšová | † | 22.11.2009 | B | 103 |
| Homolová | Terézia | Rakytová | † | 12.01.1942 | B | 16 |
| Homolová | Terézia | Murgašová | † | 06.01.1976 | A | 45 |
| Homolová | Vanessa | † | 31.12.2021 | A | 45 | |
| Horváth | Miroslav | † | 12.06.2017 | B | 215 | |
| Horváthová | Katarína | Chabanová | † | 08.12.2004 | B | 215 |
| Hrabaj | Ján | † | 09.06.2007 | C | 24 | |
| Hric | Ladislav | † | 31.03.2007 | B | 364 | |
| Hronec | Miloš | † | 02.05.2002 | A | 122 | |
| Chaban | Blažej | † | 11.06.2012 | C | 55 | |
| Chaban | Eduard | † | 12.08.1930 | B | 381 | |
| Chaban | Eduard | † | 28.09.1968 | A | 92 | |
| Chaban | Emil | † | 30.03.1977 | A | 36 | |
| Chaban | Ivan | † | 06.10.1991 | B | 91 | |
| Chaban | Ján | † | 12.02.1934 | B | 198 | |
| Chaban | Ján | † | 16.02.1945 | B | 265 | |
| Chaban | Ján | † | 14.05.1945 | B | 7 | |
| Chaban | Ján | † | 21.05.1961 | B | 30 | |
| Chaban | Ján | † | 22.09.1969 | A | 142 | |
| Chaban | Ján | † | 12.01.1974 | A | 23 | |
| Chaban | Ján | † | 08.10.2003 | C | 9 | |
| Chaban | Ján | † | 10.11.2005 | B | 222 | |
| Chaban | Ján | † | 28.02.2023 | C | 41 | |
| Chaban | Jozef | † | 24.08.1952 | B | 420 | |
| Chaban | Jozef | † | 17.06.1961 | A | 141 | |
| Chaban | Jozef | † | 12.10.1967 | A | 65 | |
| Chaban | Jozef | † | 17.04.1993 | B | 319 | |
| Chaban | Jozef | † | 02.03.1996 | B | 216 | |
| Chaban | Jozef | † | 22.08.1996 | B | 378 | |
| Chaban | Jozef | † | 12.09.2002 | A | 138 | |
| Chaban | Július | † | 12.09.1967 | A | 165 | |
| Chaban | Július | † | 29.10.1979 | B | 77 | |
| Chaban | Július | † | 11.12.2013 | B | 77 | |
| Chaban | Juraj | † | 24.03.1934 | B | 8 | |
| Chaban | Juraj | † | 11.10.1991 | B | 9 | |
| Chaban | Juraj | † | 21.03.2006 | B | 8 | |
| Chaban | Ladislav | † | 01.02.1987 | B | 279 | |
| Chaban | Martin | † | 20.03.1921 | B | 319 | |
| Chaban | Martin | † | 20.03.1941 | B | 391 | |
| Chaban | Martin | † | 21.12.1953 | A | 108 | |
| Chaban | Martin | † | 28.04.1974 | A | 140 | |
| Chaban | Matej | † | 07.10.1986 | B | 230 | |
| Chaban | Milan | † | 18.03.2004 | C | 11 | |
| Chaban | Milan | † | 20.10.2021 | C | 64 | |
| Chaban | Ondrej | † | 17.02.1903 | B | 315 | |
| Chaban | Ondrej | † | 08.05.1927 | B | 167 | |
| Chaban | Ondrej | † | 19.11.1935 | B | 222 | |
| Chaban | Ondrej | † | 09.01.1950 | B | 264 | |
| Chaban | Ondrej | † | 08.07.1982 | B | 89 | |
| Chaban | Pavel | † | 03.02.1938 | B | 75 | |
| Chaban | Pavel | † | 07.01.1943 | B | 353 | |
| Chaban | Pavel | † | 04.07.1957 | B | 286 | |
| Chaban | Pavel | † | 01.06.1967 | A | 167 | |
| Chaban | Pavel | † | 09.05.1973 | B | 215 | |
| Chaban | Pavel | † | 24.02.1988 | B | 248 | |
| Chaban | Pavel | † | 28.10.1992 | B | 215 | |
| Chaban | Pavel | † | 25.04.2008 | B | 271 | |
| Chaban | Pavol | † | 07.03.2023 | B | 221 | |
| Chaban | Šimon | † | 21.01.1919 | B | 66 | |
| Chabanová | Amália | Lamperová | † | 01.12.1975 | A | 51 |
| Chabanová | Anna | Selecká | † | 28.08.1906 | B | 315 |
| Chabanová | Anna | † | 10.07.1923 | B | 63 | |
| Chabanová | Anna | Majeríková | † | 25.03.1924 | B | 30 |
| Chabanová | Anna | Očenášová | † | 27.05.1928 | B | 215 |
