Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 17:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:30 - 12:00
1. kolo | Ne | 01.08.2021 | 16:30 | FK 1928 Jasenie | - | OFK 1950 Priechod | 1:2 | ||
2. kolo | Ne | 08.08.2021 | 16:30 | OFK 1950 Priechod | - | TJ Slovan Beňuš | 5:2 | ||
3. kolo | Ne | 15.08.2021 | 16:30 | TJ Tatran Čierny Balog | - | OFK 1950 Priechod | 3:0 | ||
4. kolo | Ne | 22.08.2021 | 16:00 | OFK 1950 Priechod | - | ŠK OPL Poniky | 3:8 | ||
5. kolo | Ne | 29.08.2021 | 17:00 | FK SOKOL Nemecká | - | OFK 1950 Priechod | 1:10 | ||
6. kolo | Ne | 05.09.2021 | 14:00 | OFK 1950 Priechod | - | FK Sokol Braväcovo | 2:1 | ||
7. kolo | Ne | 12.09.2021 | 15:45 | TJ ŠK Hronec | - | OFK 1950 Priechod | 2:2 | ||
8. kolo | Ne | 19.09.2021 | 16:30 | OFK 1950 Priechod | - | OFK Slovan Valaská | 4:2 | ||
9. kolo | Ne | 26.09.2021 | 16:30 | FK - Baník Ľubietová | - | OFK 1950 Priechod | 1:3 | ||
10. kolo | Ne | 03.10.2021 | 16:00 | OFK 1950 Priechod | - | TJ - Družstevník Strelníky | 3:0 | ||
11. kolo | Ne | 10.10.2021 | 17:00 | TJ Mladosť Lučatín | - | OFK 1950 Priechod | 1:1 | ||
12. kolo | Ne | 17.10.2021 | 14:00 | OFK 1950 Priechod | - | FK - 34 Brusno - Ondrej | 3:1 | ||
13. kolo | Ne | 24.10.2021 | 14:30 | TJ Tatran Osrblie | - | OFK 1950 Priechod | 5:2 |
14. kolo | Ne | 27.03.2022 | 15:00 | OFK 1950 Priechod | - | FK 1928 Jasenie | 1:0 | ||
15. kolo | Ne | 03.04.2022 | 10:30 | TJ Slovan Beňuš | - | OFK 1950 Priechod | 1:1 | ||
16. kolo | Ne | 10.04.2022 | 15:30 | OFK 1950 Priechod | - | TJ Tatran Čierny Balog | 0:0 | ||
17. kolo | Ne | 17.04.2022 | 16:00 | ŠK OPL Poniky | - | OFK 1950 Priechod | 2:5 | ||
18. kolo | Ne | 24.04.2022 | 16:00 | OFK 1950 Priechod | - | FK SOKOL Nemecká | 2:1 | ||
19. kolo | So | 30.04.2022 | 16:30 | FK Sokol Braväcovo | - | OFK 1950 Priechod | 2:0 | ||
20. kolo | Ne | 08.05.2022 | 16:30 | OFK 1950 Priechod | - | TJ ŠK Hronec | 2:1 | ||
21. kolo | Ne | 15.05.2022 | 16:30 | OFK Slovan Valaská | - | OFK 1950 Priechod | 2:5 | ||
22. kolo | Ne | 22.05.2022 | 17:00 | OFK 1950 Priechod | - | FK - Baník Ľubietová | 9:0 | ||
23. kolo | Ne | 29.05.2022 | 17:00 | TJ - Družstevník Strelníky | - | OFK 1950 Priechod | 0:1 | ||
24. kolo | Ne | 05.06.2022 | 17:00 | OFK 1950 Priechod | - | TJ Mladosť Lučatín | 3:1 | ||
25. kolo | Ne | 12.06.2022 | 17:00 | FK - 34 Brusno - Ondrej | - | OFK 1950 Priechod | 2:3 | ||
26. kolo | Ne | 19.06.2022 | 17:00 | OFK 1950 Priechod | - | TJ Tatran Osrblie | 3:2 |
Návštevnosť:
ON LINE: 5
DNES: 334
TÝŽDEŇ: 334
CELKOM: 841021