Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 17:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:30 - 12:00
1. kolo | Št | 01.09.2022 | 16:30 | OFK 1950 Priechod | - | FK Selce | 3:2 | ||
2. kolo | Ne | 14.08.2022 | 16:30 | MFK Strojár Krupina | - | OFK 1950 Priechod | 2:0 | ||
3. kolo | Ne | 21.08.2022 | 16:30 | OFK 1950 Priechod | - | OŠK Dobrá Niva | 6:1 | ||
4. kolo | Ne | 28.08.2022 | 16:00 | FK 09 Bacúch | - | OFK 1950 Priechod | 5:2 | ||
5. kolo | Ne | 04.09.2022 | 15:30 | OFK 1950 Priechod | - | FK BREZNO | 1:1 | ||
6. kolo | Ne | 11.09.2022 | 15:30 | TJ ŠK Sokol Jakub | - | OFK 1950 Priechod | 1:2 | ||
7. kolo | Ne | 18.09.2022 | 15:00 | OFK 1950 Priechod | - | ŠK Hrochoť | 0:1 | ||
8. kolo | Ne | 25.09.2022 | 15:00 | OFK 1950 Priechod | - | FK Slovan Kúpele Sliač | 4:1 | ||
9. kolo | Ne | 06.11.2022 | 13:30 | OFK Hliník nad Hronom | - | OFK 1950 Priechod | 0:0 | ||
10. kolo | Ne | 09.10.2022 | 14:30 | OFK 1950 Priechod | - | MFK Spartak Hriňová | 2:1 | ||
11. kolo | Ne | 16.10.2022 | 14:30 | TJ PARTIZÁN OSRBLIE | - | OFK 1950 Priechod | 3:3 | ||
12. kolo | Ne | 23.10.2022 | 14:00 | OFK 1950 Priechod | - | TJ Slovan Dudince | 2:1 | ||
13. kolo | So | 29.10.2022 | 14:00 | ŠK SÁSOVÁ | - | OFK 1950 Priechod | 5:2 |
14. kolo | Ne | 26.03.2023 | 15:00 | FK Selce | - | OFK 1950 Priechod | |||
15. kolo | Ne | 02.04.2023 | 15:30 | OFK 1950 Priechod | - | MFK Strojár Krupina | |||
16. kolo | Ne | 09.04.2023 | 15:30 | OŠK Dobrá Niva | - | OFK 1950 Priechod | |||
17. kolo | Ne | 16.04.2023 | 16:00 | OFK 1950 Priechod | - | FK 09 Bacúch | |||
18. kolo | Ne | 23.04.2023 | 16:00 | FK BREZNO | - | OFK 1950 Priechod | |||
19. kolo | Ne | 30.04.2023 | 16:00 | OFK 1950 Priechod | - | TJ ŠK Sokol Jakub | |||
20. kolo | Ne | 07.05.2023 | 16:30 | ŠK Hrochoť | - | OFK 1950 Priechod | |||
21. kolo | So | 13.05.2023 | 16:30 | FK Slovan Kúpele Sliač | - | OFK 1950 Priechod | |||
22. kolo | Ne | 21.05.2023 | 17:00 | OFK 1950 Priechod | - | OFK Hliník nad Hronom | |||
23. kolo | Ne | 28.05.2023 | 17:30 | MFK Spartak Hriňová | - | OFK 1950 Priechod | |||
24. kolo | Ne | 04.06.2023 | 17:30 | OFK 1950 Priechod | - | TJ PARTIZÁN OSRBLIE | |||
25. kolo | Ne | 11.06.2023 | 17:30 | TJ Slovan Dudince | - | OFK 1950 Priechod | |||
26. kolo | Ne | 18.06.2023 | 18:00 | OFK 1950 Priechod | - | ŠK SÁSOVÁ |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:196
TÝŽDEŇ:1440
CELKOM:903103